Détails
- Systèmes en réseau et hors réseau intégrés
- Design compact
- Ecran tactile LCD
- Transition simple entre les modes en réseau et hors réseau
- Contrôle à distance d’un générateur diesel
- Mode de fonctionnement programmable
Paramètres techniques
| HPS5000TLS | HPS7500TLS | HPS10000TLS |
Courant alternatif (en réseau) |
Puissance apparent | 6.25kVA | 9.4kVA | 12.5kVA |
Puissance nominale | 5kW | 7.5kW | 10kW |
Tension nominale | 230V | 230V | 230V |
Intensité nominale | 21.5A | 32.6A | 43.4A |
Tension | 210V-250V | 210V- 250V | 210V-250V |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Fréquence | 47~51.5/57~61.5Hz | 47~51.5/57~61.5Hz | 47~51.5/57~61.5Hz |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% |
Facteur de puissance | 0.8leading~0.8lagging | 0.8leading~0.8lagging | 0.8leading~0.8lagging |
Connexion | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE |
Courant alternatif (hors réseau) |
Puissance apparent | 6.25kVA | 9.4kVA | 12.5kVA |
Puissance nominale | 5kW | 7.5kW | 10kW |
Tension nominale | 230v | 230v | 230V |
Intensité nominale | 21.5A | 32.6A | 43.4A |
THDU | ≤2% linéaire | ≤2% linéaire | ≤2% linéaire |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Capacité de surcharge | 110%-10mins 120%-1min | 110%-10mins 120%-1min | 110%-10mins 120%-1min |
Courant continu (batterie et panneau solaire) |
Tension max. pour panneau solaire en circuit ouvert | 600V | 750V | 750V |
Puissance recommandée | 6kWp | 9kWp | 12kWp |
Tension recommandée MPPT | 125V-550V | 370V-600V | 370V-600V |
Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 |
Tension nominale recommandée pour batterie | 300V | 350V | 450V |
Tension pour batterie | 85-600V | 280-700V | 280-700V |
Tension pour batterie pleinement chargée | 250-600V | 300-700V | 400-700V |
Puissance de charge/décharge max. | 5kW | 7.5kW | 10kW |
Intensité de charge/décharge max. | 25A | 25A | 25A |
Paramètres de base |
Système de sécurité | Interrupteur, disjoncteur sur batterie et panneau solaire, protection surtension |
Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Bruit | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m |
Température opérante | -25°C~+55°C | -25°C~+55°C | -25°C~+55°C |
Refroidissement | Air forcé | Air forcé | Air forcé |
Humidité ambiante | 0~95% sans condensation | 0~95% sans condensation | 0~95% sans condensation |
Altitude max. | 6000m (performance réduit après 3000m) | 6000m (performance réduit après 3000m) | 6000m (performance réduit après 3000m) |
Dimensions (l×H×P) | 600×700×250mm | 600×700×250mm | 600×700×250mm |
Poids | 50kg | 50kg | 50kg |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
Protection surtension | Type II | Type II | Type II |
Transfert en réseau/hors réseau | Automatique ≤10ms | Automatique ≤10ms | Automatique ≤10ms |
Consommation au repos | < 20W | < 20W | < 20W |
Communication |
Ecran | Ecran tactile | Ecran tactile | Ecran tactile |
Interface de communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| HPS7500TL | HPS10000TL |
AC (On-grid) |
Courant alternatif (en réseau) |
Puissance apparent | 9.4VA | 12.5kVA |
Puissance nominale | 75kW | 10kW |
Tension nominale | 400V | 400V |
Intensité nominale | 10.8A | 14.4A |
Tension | 360V- 440V | 360V- 440V |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz |
Fréquence | 47~51.5/57~61.5Hz | 47~51.5/57~61.5Hz |
THDI | < 3% | < 3% |
Facteur de puissance | 0.8leading - 0.8lagging | 0.8leading - 0.8lagging |
Connexion | 3/N/PE | 3/N/PE |
Courant alternatif (hors réseau) |
Puissance apparent | 9.4kVA | 12.5kVA |
Puissance nominale | 7.5kW | 10kW |
Tension nominale | 400V | 400V |
Intensité nominale | 10.8A | 14.4A |
THDU | ≤2% linéaire | ≤2% linéaire |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz |
Capacité de surcharge | 110%-10mins 120%-1min | 110%-10mins 120%-1min |
Courant continu (batterie et panneau solaire) |
Tension max. pour panneau solaire en circuit ouvert | 750V | 750V |
Puissance recommandée | 9kWp | 12kWp |
Tension recommandée MPPT | 370V-600V | 370V-600V |
Nombre de MPPT | 2 | 2 |
Tension nominale recommandée pour batterie | 350V | 450V |
Tension pour batterie | 280-700V | 280-700V |
Tension pour batterie pleinement chargée | 300-700V | 400-700V |
Puissance de charge/décharge max. | 7.5kW | 10kW |
Intensité de charge/décharge max. | 25A | 25A |
Paramètres de base |
Système de sécurité | Interrupteur, disjoncteur sur batterie et panneau solaire, protection surtension |
Indice de protection | IP65 | IP65 |
Bruit | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m |
Température opérante | -25°C~+55°C | -25°C~+55°C |
Refroidissement | Air forcé | Air forcé |
Humidité ambiante | 0~95% sans condensation | 0~95% sans condensation |
Altitude max. | 6000m (performance réduit après 3000m) | 6000m (performance réduit après 3000m) |
Dimensions (l×H×P) | 600/700/250mm | 600/700/250mm |
Poids | 50kg | 50kg |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur |
Protection surtension | Type II | Type II |
Transfert en réseau/hors réseau | Automatique ≤10ms | Automatique ≤10ms |
Consommation au repos | < 20W | < 20W |
Communication | |
Ecran | Ecran tactile | Ecran tactile | |
Interface de communication | RS485/CAN | RS485/CAN | |
| HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 |
Courant alternatif (en réseau) |
Puissance apparent | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
Puissance nominale | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 15OkW |
Tension nominale | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Intensité nominale | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
Tension | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V | 360V- 440V | 360V-440V |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 5060Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Fréquence | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-5555-65HHz | 45-55155-65Hz | 45-55/55-65Hz |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Facteur de puissance | 0.8leading~0.8lagging | 0.8leading~0.8lagging | 0.8leading~0.8lagging | 0.8leading~0.8lagging | 0.8leading~0.8lagging |
Connexion | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
Courant alternatif entrant | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240kVA | 240kVA |
Courant alternatif (hors réseau) |
Puissance apparent | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
Puissance nominale | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
Tension nominale | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Intensité nominale | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
THDU | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 5Q60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Capacité de surcharge | 110%-10mins 120%-1min | 110%-10mins 120%-1min | 110%-10mins 120%-1min | 110%-10mins 120%-1min | 110%-10mins 120%-1min |
Courant continu (batterie et panneau solaire) |
Tension max. pour panneau solaire en circuit ouvert | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
Puissance max | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 18OkWp | 225kWp |
Tension MPPT | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800 DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC |
Tension pour batterie pleinement chargée | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
Tension batterie | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V |
Puissance de charge max. | 45kW | 75kW | 150kW | 180kW | 225kW |
Puissance de décharge max. | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW |
Intensité de charge max. | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
Intensité de décharge max. | 93A | 156A | 3134 | 374A | 467A |
Paramètres basiques |
Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Bruit | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m |
Température opérante | -25.C-+55.C | -25°C~+55°c | -25.C—+55°c | -25C-+55.c | -25°C-+55c |
Refroidissement | Air forcé | Air forcé | Air forcé | Air forcé | Forced air |
Humidité ambiante | 0-95% sans condensation | 0-95% sans condensation | 0-95% sans condensation | 0-95% sans condensation | 0-95% no condensation |
Altitude max. | 6000m (performance réduit après 3000m) | 6000m (performance réduit après 3000m) | 6000m (performance réduit après 3000m) | 6000m (performance réduit après 3000m) | 6000m (derate over 3000m) |
Dimensions (l×H×P) | 700×1660×600mm | 950×1860×750mm | 1200×1900×800mm | 1200×1900×80omm | 1200×1900×800mm |
Poids | 355kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg |
Transformateur intégré | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transfert en réseau/hors réseau | Automatic≤10ms | Automatic≤10ms | Automatic≤10ms | Automatic≤10ms | Automatic≤10ms |
Consommation au repos | < 30w | < 30W | < 30w | 30W | 30W |
Communication | | | | | |
Ecran | Ecran tactile | Ecran tactile | Ecran tactile | Ecran tactile | Touch screen |
Interface de communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Vous cherchez des solutions économes pour générer de l’électricité avec de l’énergie solaire ? Vous pouvez compter sur HT SOLAR, un fabriquant spécialisé dans les systèmes photovoltaïques. Nous fournissons des systèmes de panneaux solaires adapté à vos besoins afin de réduire la facture d’électricité sans sacrifier un approvisionnement en électricité fiable. En plus de nos systèmes d’énergie solaire, nous fournissons un panel de composants pour système photovoltaïque tels que des panneaux solaires, des onduleurs solaires, des batteries solaires et d’autres accessoires. HT SOLAR peut fournir tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner vos systèmes photovoltaïques. Depuis plus de 15 ans, notre entreprise a noué des relations de confiance avec de nombreuses entreprise comme le Palais Vietnamien de l’Amitié Culturelle, des bases militaires cambodgiennes, l’autoroute nord-sud de la Jamaïque, l’Hôtel Pegasus de Georgetown en Guyane, l’Usine d’Explosifs Civils d’Erythrée, des mines de charbons en Ethiopie, et d’autres. Tous nos efforts sont consacrés à vous fournir la solution ultime en termes d’énergie solaire avec nos produits de hautes qualités et nos services spécialisés afin de vous satisfaire.
Produits relatifs