Détails
- Assure un suivi MPPT efficace à 99.5% et un rendement de charge jusqu’à 98%.
- Nous offrons des solutions intégrales pour les batteries au plomb et tout autre type de batterie
- Fonctionnalité limitant l’intensité et la tension de charge
- Fonctionnalité automatique de réduction de la consommation énergétique lors de température élevée
- Utilise le protocole de communication Modbus RS-485
- Statistique énergétique en temps réel
Paramètres techniques
Modèle | Tracer1206AN | Tracer2206AN | Tracer1210AN | Tracer2210AN | Tracer3210AN | Tracer4210AN |
Tensions nominale du système | 12/24VDC/auto |
Type de batterie | Plomb (Scellée/Gel/Inondée) /Lithium (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/Personnalisée |
Tension d’entrée de la batterie | 8~32V |
Intensité nominale de charge | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Intensité nominale de décharge | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Puissance de charge nominale | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V |
Efficacité de conversion MPPT | ≤98.09% |
Efficacité de suivi MPPT | ≥99.5% |
Tension max. du système photovoltaïque en circuit ouvert | 60V (à température fonctionnelle minimale) ; 46V(25℃) | 100V (à température fonctionnelle maximale) ; 92V (25℃) |
Tension MPP | (Tension batterie +2V) ~36V | (Tension batterie +2V) ~72V |
Charge d’égalisation | Scellée :14.6V ; Inondée :14.8V ; Personnalisée : 9-17V |
Amplificateur de tension | Scellée :14.4V; Gel :14.2V; Inondée :14.6V; LiFePO4(4S):14.4V; Li(NiCoMn)O2(3S):12.4V; Personnalisée :9-17V |
Tension flottante | Gel/Scellée/Inondée :13.8V; LiFePO4(4S):13.6V; Li(NiCoMn)O2(3S):11.8V; Personnalisée :9-17V |
Tension de reconnexion basse tension | Gel/ Scellée / Inondée :12.6V; LiFePO4(4S):12.4V; Li(NiCoMn)O2(3S):10.4V; Personnalisée : 9-17V |
Déconnexion basse tension | Gel/ Scellée / Inondée:11.1V; LiFePO4(4S):11.0V; Li(NiCoMn)O2(3S):9.2V; Personnalisée : 9-17V |
Auto-consommation | ≤12mA |
Compensation de température | -3mV/℃/2V(par défaut) ; les batteries au lithium n’ont pas besoin de compensation thermique |
Humidité relative | ≤95%, sans condensation |
Boitier | IP30 |
Interface de communication | RS485(RJ45) |
Mise à la terre | Prise de terre négative |
Température de fonctionnement | -25℃~+45℃ (fonctionnement à plein régime) |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 172×139×44 | 220×154×52 | 172×139×44 | 220×154×52 | 228×164×55 | 252×180×63 |
Poids net | 0.57kg | 0.94kg | 0.57kg | 0.94kg | 1.26kg | 1.65kg |
Vous cherchez des solutions économes pour générer de l’électricité avec de l’énergie solaire ? Vous pouvez compter sur HT SOLAR, un fabriquant spécialisé dans les systèmes photovoltaïques. Nous fournissons des systèmes de panneaux solaires adapté à vos besoins afin de réduire la facture d’électricité sans sacrifier un approvisionnement en électricité fiable. En plus de nos systèmes d’énergie solaire, nous fournissons un panel de composants pour système photovoltaïque tels que des panneaux solaires, des onduleurs solaires, des batteries solaires et d’autres accessoires. HT SOLAR peut fournir tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner vos systèmes photovoltaïques. Depuis plus de 15 ans, notre entreprise a noué des relations de confiance avec de nombreuses entreprise comme le Palais Vietnamien de l’Amitié Culturelle, des bases militaires cambodgiennes, l’autoroute nord-sud de la Jamaïque, l’Hôtel Pegasus de Georgetown en Guyane, l’Usine d’Explosifs Civils d’Erythrée, des mines de charbons en Ethiopie, et d’autres. Tous nos efforts sont consacrés à vous fournir la solution ultime en termes d’énergie solaire avec nos produits de hautes qualités et nos services spécialisés afin de vous satisfaire.
Produits relatifs