Détails
Nos produits sont divisés en deux catégories : les batteries gel et les batteries au plomb. Les batteries gel sont particulièrement appréciées pour leur résistance aux températures hausses et basses, leur remarquable durabilité du cycle de décharge, ainsi que leur longue durée de vie.
- Nos modèles brevetés facilitent la connexion et simplifie les installations souterraines, protégeant le pôle de la corrosion.
- L’utilisation d’un alliage spécial et de la pâte de plomb garantissent un faible taux de perte énergétique, une importante durabilité lors du cycle de décharge et des capacités de recharge améliorées pour nos batteries.
- Nos batteries ont été conçues avec des processus précis et des matériaux bruts à faible résistance, permettant une charge efficace avec peu de résistance interne et une adaptation au bas niveau d’intensité.
- Une capacité d’adaptation aux températures de -25°C à 50°C pour les batteries au plomb et de -35°C à 60°C pour les batteries au gel, faisant de ces deux modèles une option de choix pour les usages en intérieur et en extérieur dans tous les climats.
- Des nano-électrolytes colloïdales développés indépendamment basé sur un modèle breveté d’alliage de terres rares, et du silice pyrogénée à l’échelon nano fabriqué en Allemagne. Les batteries au plomb sont conçues pour durer plus de 15 ans et les colloïdes plus de 18 ans.
- Le modèle de batterie de contient pas de substance polluante et est facile à recycler. Il est équipé d’un gel électrolyte antifuite, assurant le respect de l’environnement et répondant à un haut niveau d’exigences environnementales.
Paramètres techniques
Modèle | Tension nominale (V) | Puissance nominale (Ah/10Hr) | Dimensions (mm.±3%) |
Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur totale |
CN(J)-200 | 2 | 200 | 171 | 106 | 330 | 342 |
CN(J)-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 342 |
CN(J)-400 | 2 | 400 | 196 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)- 500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-800 | 2 | 800 | M3 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-1200 | 2 | 1200 | 510 | 175 | 337 | 347 |
CN(J)-1500 | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 |
CN(J)-2000 | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 |
CN(J)-2500 | 2 | 2500 | 629 | 346 | 341 | 351 |
CN(J)-3000 | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 |
6-CN(J)-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 99 |
6-CN(J)-12 | 12 | 12 | 151 | 100 | 97.5 | 102 |
6-CN(J)-14 | 12 | 14 | 151 | 100 | 97.5 | 102 |
6-CN(J)-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 170 | 175 |
6-CN(J)-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 175 | 181 |
6-CN(J)-30 | 12 | 30 | 196 | 165 | 174 | 181 |
6-CN(J)-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 174 | 181 |
6-CN(J)-50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 210 | 230 |
6-CN(J)-60 | 12 | 60 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-70 | 12 | 70 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-90 | 12 | 90 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-110 | 12 | 110 | 406 | 174 | 208 | 232 |
6-CN(J)-120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 232 |
6-CN(J)-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 |
6-CN(J)-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-220 | 12 | 220 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 |
Vous cherchez des solutions économes pour générer de l’électricité avec de l’énergie solaire ? Vous pouvez compter sur HT SOLAR, un fabriquant spécialisé dans les systèmes photovoltaïques. Nous fournissons des systèmes de panneaux solaires adapté à vos besoins afin de réduire la facture d’électricité sans sacrifier un approvisionnement en électricité fiable. En plus de nos systèmes d’énergie solaire, nous fournissons un panel de composants pour système photovoltaïque tels que des panneaux solaires, des onduleurs solaires, des batteries solaires et d’autres accessoires. HT SOLAR peut fournir tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner vos systèmes photovoltaïques. Depuis plus de 15 ans, notre entreprise a noué des relations de confiance avec de nombreuses entreprise comme le Palais Vietnamien de l’Amitié Culturelle, des bases militaires cambodgiennes, l’autoroute nord-sud de la Jamaïque, l’Hôtel Pegasus de Georgetown en Guyane, l’Usine d’Explosifs Civils d’Erythrée, des mines de charbons en Ethiopie, et d’autres. Tous nos efforts sont consacrés à vous fournir la solution ultime en termes d’énergie solaire avec nos produits de hautes qualités et nos services spécialisés afin de vous satisfaire.
Produits relatifs